vida

Aenderung Historie

Vorabinformation

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft vida
Lohn- und Gehaltstabellen (NEU)


gültig für ArbeiterInnen ab 01.01.2004
Stufe Lohngruppe
A B C D E
1 3.061,54 2.939,96 2.835,47 2.746,25 2.672,83
2 3.121,01 2.993,22 2.884,51 2.782,20 2.706,40
3 3.183,56 3.046,21 2.933,86 2.825,50 2.742,34
4 3.245,98 3.102,22 2.983,13 2.871,18 2.779,09
5 3.308,39 3.160,80 3.033,56 2.917,50 2.819,54
6 3.371,91 3.220,05 3.085,66 2.963,94 2.860,94
7 3.434,20 3.278,47 3.139,41 3.010,27 2.905,02


gültig für Angestellte ab 01.01.2012
Stufe VerwGrp
AN I AN II AN III AN IV AN V
1 5.287,31 4.723,77 4.159,84 3.531,20 3.017,58
2 5.575,57 4.993,45 4.410,92 3.761,96 3.301,51
3 6.007,54 5.401,07 4.789,58 4.106,93 3.598,85
4 6.210,38 5.720,32 5.130,03 4.410,92 3.877,17
5 6.388,77 6.007,78 5.401,12 4.664,34 4.106,93
Lohn- und Gehaltstabellen (ALT)


gültig für Angestellte bis 31.12.2011
Stufe VerwGrp
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
01 5.320,10 4.711,96 4.186,46 3.666,76 3.103,88 2.751,18 2.611,08
02 5.496,91 4.855,14 4.321,32 3.790,22 3.204,11 2.817,69 2.664,95
03 5.675,72 4.999,09 4.453,70 3.913,44 3.311,96 2.888,00 2.718,04
04 5.853,29 5.144,00 4.588,32 4.036,95 3.420,11 2.967,21 2.772,03
05 6.030,92 5.287,31 4.723,77 4.159,84 3.531,20 3.048,49 2.829,48
06 6.210,38 5.432,19 4.858,39 4.284,16 3.646,02 3.132,81 2.888,24
07 6.388,77 5.575,57 4.993,45 4.410,92 3.761,96 3.220,61 2.953,89
08 6.565,03 5.720,32 5.130,03 4.536,63 3.877,17 3.313,47 3.022,80
09 6.743,81 5.863,53 5.265,56 4.664,34 3.991,56 3.404,57 3.092,98
10 6.920,37 6.007,54 5.401,07 4.789,58 4.106,93 3.499,36 3.165,09
11 7.099,98 6.151,84 5.538,02 4.916,39 4.222,29 3.598,85 3.240,27
12 7.277,17 6.295,75 5.672,86 5.043,58 4.339,96 3.696,95 3.318,00
13 7.456,25 6.439,74 5.808,42 5.172,27 4.458,38 3.796,73 3.395,69
14 7.634,14 6.584,21 5.944,04 5.298,09 4.576,26 3.893,50 3.473,32
15 7.811,31 6.726,81 6.080,76 5.425,48 4.692,92 3.991,56 3.555,21


gültig für ArbeiterInnen bis 31.12.2003
Stufe Lohngruppe
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
01 2.799,73 2.702,64 2.633,01 2.567,70 2.503,12 2.462,57 2.427,99
02 2.876,30 2.745,67 2.675,15 2.610,35 2.545,96 2.499,07 2.465,10
03 2.960,30 2.785,94 2.713,32 2.648,11 2.583,50 2.531,17 2.496,60
04 3.044,36 2.830,40 2.751,18 2.685,21 2.620,27 2.563,06 2.528,09
05 3.104,02 2.879,78 2.790,21 2.722,63 2.657,82 2.594,95 2.559,97
06 3.165,09 2.931,11 2.831,73 2.758,29 2.690,69 2.626,80 2.589,92
07 3.227,65 2.983,39 2.878,50 2.794,85 2.724,67 2.658,57 2.620,67
08 3.291,20 3.035,83 2.927,23 2.834,76 2.758,20 2.690,11 2.651,47
09 3.355,35 3.089,50 2.976,03 2.878,50 2.792,17 2.722,63 2.682,34
10 3.418,46 3.145,03 3.025,76 2.924,28 2.828,80 2.753,97 2.712,55
11 3.481,83 3.203,41 3.075,19 2.970,34 2.869,20 2.788,14 2.742,86
12 3.549,04 3.261,67 3.127,50 3.016,32 2.911,82 2.825,73 2.773,62
13 3.617,08 3.319,93 3.182,14 3.063,36 2.955,07 2.863,64 2.806,90
14 3.685,25 3.379,20 3.237,45 3.112,03 2.998,39 2.902,28 2.841,32
15 3.752,87 3.437,31 3.291,99 3.162,16 3.041,62 2.943,42 2.879,06


Lehrlingseinkommen
Lehrjahr Erhöhung mit 01.11.2023 Erhöhung mit 01.01.2024
1. Lj.
1.000,00 1.091,50
2. Lj.
1.180,00 1.287,97
3. Lj.
1.525,00 1.664,54
4. Lj.
1.990,00 2.172,09


Zulagen
Verlustentschädigung für Verkehrsdienstnehmer - eingestellt mit 31.12.2022
Instruktionszulage € 7,48
Sonn- und Feiertagszulage € 5,09
Für dich da! Gewerkschaft vida Fachbereich Gesundheit Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
+43 (0) 1 534 44 79 620 +43 (0) 1 534 44 102 410 gesundheit@vida.at
Über uns

Der Fachbereich Gesundheit in der Gewerkschaft vida vertritt eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen, die ein gemeinsames Betätigungsfeld vereint – nämlich das Wohlergehen von Menschen in außergewöhnlichen Lebenssituationen. Hier finden sich sämtliche Mitarbeiter:innen von Privatkrankenanstalten und Konfessionellen Einrichtungen Österreichs – von der hochdotierten Primaria bis zur Reinigungskraft. Wir vertreten auch die Beschäftigten der Sozialversicherung. Die Mitarbeiter:nnen der Bäder und Kuranstalten gehören zu dem vida-Fachbereich sowie Arbeiter:innen in Sauna-, Solarien- und Bäderbetrieben, Heilmasseur:innen und die medizinischen MasseurInnen in selbständigen Ambulatorien für physikalische Behandlungen, sofern es sich nicht um Angestellte oder Beschäftigte in Arztpraxen und Spitälern handelt. Dabei engagieren wir uns für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne. Sie sind unabdingbare Voraussetzungen für ein Mehr an Lebensqualität.

Fachbereichsvorsitzender: Gerald Mjka
Fachbereichssekretär:innen: Farije Selimi, Markus Netter