vida

Aenderung Historie

Lohn-/Gehaltsordnung

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft vida


Anlage 2 Gehaltstabelle AVB
außer übergeleitete Lohnbedienstete

Gültig ab 1. Dezember 2023

38,5 Wochenstunden

I IIa IIb IIIa IIIb IVa
1 2.590,70 2.617,35 2.656,82 2.708,86 2.767,21 2.833,66
2 2.605,54 2.633,21 2.674,14 2.727,98 2.788,46 2.860,33
3 2.620,20 2.648,75 2.691,45 2.746,63 2.809,85 2.886,59
4 2.635,27 2.664,81 2.709,00 2.765,77 2.830,85 2.912,92
5 2.648,38 2.679,01 2.724,84 2.782,94 2.850,19 2.937,08
6 2.659,64 2.691,09 2.738,88 2.798,15 2.867,26 2.959,45
7 2.670,77 2.703,36 2.752,93 2.813,06 2.884,59 2.981,70
8 2.682,23 2.715,86 2.766,64 2.828,40 2.901,76 3.003,97
9 2.695,26 2.729,77 2.782,28 2.845,27 2.920,89 3.028,13
10 2.708,11 2.743,50 2.797,90 2.862,01 2.940,10 3.051,76
11 2.721,24 2.757,43 2.813,42 2.879,09 2.958,99 3.075,91
12 2.736,41 2.774,09 2.831,43 2.900,66 2.983,08 3.108,30
13 2.759,25 2.799,49 2.859,51 2.935,96 3.023,29 3.165,54
14 2.792,88 2.836,13 2.898,96 2.982,94 3.075,26 3.236,22
15
16
17
18
IVb Va Vb VIa VIb VIIa
1 2.905,72 2.974,61
2 2.937,19 3.013,87 3.041,54 3.117,76
3 2.968,66 3.052,76 3.094,27 3.136,52 3.213,29 3.291,39
4 3.000,05 3.092,23 3.148,09 3.206,65 3.301,89 3.413,29
5 3.029,62 3.129,79 3.201,62 3.277,81 3.394,55 3.533,88
6 3.056,83 3.165,84 3.255,45 3.350,78 3.485,63 3.653,04
7 3.084,23 3.204,08 3.311,46 3.425,54 3.576,55 3.770,83
8 3.111,22 3.242,75 3.369,10 3.500,19 3.666,72 3.893,41
9 3.141,01 3.285,26 3.429,75 3.577,28 3.760,93 4.018,70
10 3.171,94 3.328,35 3.490,98 3.653,44 3.855,87 4.146,72
11 3.204,08 3.372,43 3.551,49 3.731,92 3.953,37 4.277,59
12 3.246,22 3.429,63 3.617,04 3.809,70 4.050,02 4.415,70
13 3.320,33 3.532,84 3.735,76 3.955,36 4.231,45 4.673,88
14 3.411,21 3.651,56 3.872,40 4.121,81 4.448,24 4.956,10
15
16
17
18
VIIb VIIIa VIIIb IXa IXb X
1
2
3 3.659,45
4 3.710,78 3.714,79
5 3.759,73 3.784,01 3.968,19
6 3.806,41 3.983,17 4.170,16
7 3.960,22 4.186,71 4.384,69 4.586,54 4.938,55
8 4.116,64 4.400,84 4.667,92 4.934,47 5.288,70
9 4.279,79 4.623,82 4.955,31 5.286,15 5.641,69 6.420,71
10 4.451,48 4.845,55 5.241,75 5.637,19 5.994,80 6.938,17
11 4.624,38 5.067,03 5.527,90 5.987,83 6.289,08 7.454,77
12 4.796,32 5.287,94 5.810,15 6.279,55 6.632,39 7.969,78
13 4.945,28 5.483,40 6.062,69 6.589,02 6.941,40 8.444,24
14 5.296,08 5.707,15 6.294,93 6.933,14 7.457,46 9.090,86
15 5.646,82 6.154,17 6.776,77 7.449,82 7.973,18 9.719,81
16 6.549,58 7.517,16 8.482,88 8.489,48 10.317,58
17 9.515,04 9.520,84 11.512,71
18 10.476,96 12.708,19


Anlage 2a Gehaltstabelle AVB
für übergeleitete Lohnbedienstete

Gültig ab 1. Dezember 2023

38,5 Wochenstunden

I IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb
1 2.654,34 2.683,59 2.724,84 2.780,38 2.844,69 2.913,02 2.993,04
2 2.670,23 2.700,34 2.743,77 2.800,96 2.867,60 2.942,02 3.026,88
3 2.686,18 2.717,54 2.762,27 2.821,30 2.890,65 2.971,24 3.061,20
4 2.702,15 2.734,38 2.781,39 2.841,52 2.913,58 3.000,25 3.095,60
5 2.716,17 2.749,60 2.798,15 2.859,87 2.934,83 3.027,47 3.128,07
6 2.728,32 2.762,85 2.812,98 2.876,38 2.953,93 3.051,98 3.158,65
7 2.740,70 2.775,99 2.828,28 2.892,80 2.972,84 3.076,82 3.190,79
8 2.752,93 2.788,91 2.843,01 2.909,08 2.991,62 3.101,53 3.224,56
9 2.766,76 2.803,75 2.859,87 2.927,41 3.012,64 3.128,88 3.260,27
10 2.780,82 2.818,74 2.876,38 2.945,52 3.033,31 3.156,64 3.297,38
11 2.794,42 2.833,43 2.893,26 2.963,48 3.054,12 3.185,99 3.334,56
12 2.810,83 2.850,84 2.912,92 2.987,36 3.082,54 3.224,78 3.384,14
Für dich da! Gewerkschaft vida Fachbereich Eisenbahn Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
+43 (0) 1 534 44 79 590 +43 (0) 1 534 44 102 530 eisenbahn@vida.at
Über uns

Der Fachbereich Eisenbahn in der Gewerkschaft vida vertritt die Interessen aller Arbeitnehmer:innen der österreichischen Eisenbahnverkehrs- und Seilbahnunternehmungen. Er vereint Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichsten Berufen, welche in der Schieneninfrastruktur, der Traktion, den Werkstätten, im Personen- und Güterverkehr oder im Bereich Managementservices beschäftigt sind. Damit die Beschäftigten ihre Arbeit unter guten und sicheren Bedingungen erbringen können, gestaltet vida aktiv mit. Die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gehören genauso zu unseren Zielen wie zukunftsorientierte Einkommen und moderne, sichere und altersgerechte Arbeitsplätze. Nationale und internationale Vernetzung, Lobbying und kompetente Grundlagenarbeit zählen zu unseren täglichen Aufgaben. Darüber hinaus machen wir uns für den Schutz und Ausbau der Daseinsvorsorge im Verkehr stark. Denn ein Aushungern des Öffentlichen Verkehrs kostet nicht nur hunderttausenden ÖsterreicherInnen ihre Mobilität und Chancen, sondern auch tausenden unserer MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz.

Fachbereichsvorsitzender: Gerhard Tauchner
Fachbereichssekretär:innen: Sabine Stelczenmayr, Dominik Pertl, Robert Hofmann
Betreuung Seilbahnen: Kajetan Uriach